Liste d'alerte de la FCA : 2006
88 alertes publiées cette année-là par le régulateur britannique, dont 0 clones d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| Delta Trade Financial Group | gov.depft.us | 15 décembre 2006 | fiche FCA |
| Langdon Group | — | 6 décembre 2006 | fiche FCA |
| Gatemore Securities | — | 30 novembre 2006 | fiche FCA |
| Enterprise Analytics Inc | — | 30 novembre 2006 | fiche FCA |
| Bayshore Nominees Ltd | — | 30 novembre 2006 | fiche FCA |
| First Commodities Limited (incorporated in British Virgin Islands) | — | 6 novembre 2006 | fiche FCA |
| Hilton Advisory (based in Germany) | — | 24 octobre 2006 | fiche FCA |
| Quest Commodities Ltd | — | 2 octobre 2006 | fiche FCA |
| Queensland Finance House Plc | — | 2 octobre 2006 | fiche FCA |
| Smart Marketing Services | — | 28 septembre 2006 | fiche FCA |
| DG Schilling | — | 20 septembre 2006 | fiche FCA |
| Maxon Capital Limited | — | 19 septembre 2006 | fiche FCA |
| JS Knight & Co. Limited | — | 5 septembre 2006 | fiche FCA |
| Stockcom Tradez Inc | stockcominc.com | 9 août 2006 | fiche FCA |
| Prymus Solutions | prymusolutions.com | 7 août 2006 | fiche FCA |
| Anderson-McCormack Group SL | — | 4 août 2006 | fiche FCA |
| Anderson Goldstein | andersongoldstein.com | 4 août 2006 | fiche FCA |
| Anderson-McCormack Group SL | — | 4 août 2006 | fiche FCA |
| Hartford Management Group | — | 21 juillet 2006 | fiche FCA |
| Bench Group (The) aka Bench Group Options | — | 14 juillet 2006 | fiche FCA |
| Searchforlenders.co.uk | searchforlenders.co.uk | 11 juillet 2006 | fiche FCA |
| Arcfin Group | — | 18 juin 2006 | fiche FCA |
| Bursatil Bank Group Limited | — | 14 juin 2006 | fiche FCA |
| Bursatil Financial | — | 14 juin 2006 | fiche FCA |
| Bursanet | — | 14 juin 2006 | fiche FCA |
| Hamilton Pierce | — | 8 juin 2006 | fiche FCA |
| Murdoch Finch Associates | murraymerger.com | 8 juin 2006 | fiche FCA |
| Wellington-Duke & Associates | — | 8 juin 2006 | fiche FCA |
| Morrison Douglas | — | 6 juin 2006 | fiche FCA |
| Midas Futures.co.uk | midasfutures.co.uk, futures.co.uk | 6 juin 2006 | fiche FCA |
| Bishop & Parkes Advisory | — | 6 juin 2006 | fiche FCA |
| Secured Communications Limited (trading as CashU.com) | cashu.com | 25 mai 2006 | fiche FCA |
| SP Trade Investments Capital Limited | — | 18 mai 2006 | fiche FCA |
| Alberich Gerhard Securities Wordwide | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Lloyd Stanley (based in Switzerland) | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Marshall Stanwick | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Standford Long | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Stephenson Moore Consulting | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Global Administrative Providers Inc | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Chapman Butler LLC | — | 10 mai 2006 | fiche FCA |
| Morgan Hurst | — | 9 mai 2006 | fiche FCA |
| Perrin; Holden & Davenport Capital Corporation | — | 9 mai 2006 | fiche FCA |
| Taylor King & Associates | — | 27 avril 2006 | fiche FCA |
| Big Time Global Services Limited | — | 28 mars 2006 | fiche FCA |
| Gulf Building Society | — | 24 mars 2006 | fiche FCA |
| Gatemoor Securities Inc | — | 23 mars 2006 | fiche FCA |
| Klein Group (Holdings) Limited | — | 22 mars 2006 | fiche FCA |
| Berkley Wyatt Limited; S.L. | — | 22 mars 2006 | fiche FCA |
| www.uniqueloans.co.uk | uniqueloans.co.uk | 17 mars 2006 | fiche FCA |
| United Re-Insurance Group | — | 15 mars 2006 | fiche FCA |
| Anglo Swiss Consulting | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Kavanaugh | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Kavanagh Equity Associates | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Morgan Philips Advisory | morgan-philips.com | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Premier Asset Management LLC | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Grandby Trading Investment Corporation | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Radisson Venture Capital | — | 14 mars 2006 | fiche FCA |
| Portman Manaheim Group | — | 7 mars 2006 | fiche FCA |
| Omega Financial Services (based in New Jersey USA) | — | 3 mars 2006 | fiche FCA |
| Kent Financial Advisors Inc | — | 2 mars 2006 | fiche FCA |
| Unified Investment Group Inc | — | 2 mars 2006 | fiche FCA |
| Onyx Acquisitions | — | 1 mars 2006 | fiche FCA |
| Abbey House Acquisitions | — | 1 mars 2006 | fiche FCA |
| Zen Investment | — | 15 février 2006 | fiche FCA |
| Esquela Investments Ltd | — | 12 février 2006 | fiche FCA |
| Madison and Silver Asset Management Inc | — | 10 février 2006 | fiche FCA |
| J.P. Stuart and Associates | — | 10 février 2006 | fiche FCA |
| International Equity Advisors Inc. | — | 7 février 2006 | fiche FCA |
| Perpetual Suisse | — | 7 février 2006 | fiche FCA |
| Simon Eastwood Asset Management | — | 7 février 2006 | fiche FCA |
| Aston Rowe Consulting | — | 2 février 2006 | fiche FCA |
| Great Eastern Securities Inc. | — | 2 février 2006 | fiche FCA |
| HCG International | heartfordcapital.com | 1 février 2006 | fiche FCA |
| Marshall Lambert Group | — | 1 février 2006 | fiche FCA |
| Heritage Mergers & Acquisitions Ltd | — | 26 janvier 2006 | fiche FCA |
| Marshall Eastman Advisory | — | 23 janvier 2006 | fiche FCA |
| Hirshall Group | — | 16 janvier 2006 | fiche FCA |
| Integra Advisory Group | — | 16 janvier 2006 | fiche FCA |
| Preston Wainwright Asset Management | — | 16 janvier 2006 | fiche FCA |
| Siegar Private Limited | — | 16 janvier 2006 | fiche FCA |
| Blossom Hill Investments | — | 16 janvier 2006 | fiche FCA |
| Anthony Michael Naughton | — | 11 janvier 2006 | fiche FCA |
| Midland Bank of Scotland | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
| Pacific Citi Trust Bank Plc | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
| PGM Europe | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
| Continental Offshore finance Ltd | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
| Chesterfield Credit and Trust | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
| Allied Financial Trust bank | — | 6 janvier 2006 | fiche FCA |
Parcourir les listes
AMF : Usurpation d'identité d'un établissement autorisé · Forex (marché des changes) · Options binaires · Produits dérivés sur crypto-actifs · Crypto-actifs · Usurpation de l'identité de l'AMF · Biens divers / Vin · Biens divers / Diamants · Autres · Biens divers / Cheptel · Autre acteur non autorisé · Biens divers / Or · Biens divers / Crypto-actif · Financement participatif · Biens divers / Whisky · Biens divers / Champagne · Biens divers / Terres rares · Biens divers / Conteneur · Biens divers / Produits alimentaires · Biens divers / Montre · Biens divers / Placements verts · Biens divers / Offre sur objet illicite · Plateformes de partage de revenus immobiliers
FCA : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000