Liste d'avertissement de la FI : 2010
53 alertes publiées cette année-là par le régulateur suédois, dont 0 usurpations d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| Summit Holdings | — | 21 décembre 2010 | fiche FI |
| Everest Asset Management | — | 21 décembre 2010 | fiche FI |
| Lombard Grand Financials | — | 21 décembre 2010 | fiche FI |
| Guardian Creative Tax Planners | — | 17 décembre 2010 | fiche FI |
| Hypo Venture Capital | — | 17 décembre 2010 | fiche FI |
| Prime Solutions, Inc. | — | 17 décembre 2010 | fiche FI |
| American Taxation Incorporated | — | 22 novembre 2010 | fiche FI |
| Brooks & Hawthorne Consulting Ltd. | — | 12 novembre 2010 | fiche FI |
| Prime Group of Companies | — | 11 novembre 2010 | fiche FI |
| CMI Trading Group | — | 11 novembre 2010 | fiche FI |
| Antek International | — | 10 novembre 2010 | fiche FI |
| Campbell Cummings Associates | — | 10 novembre 2010 | fiche FI |
| Greentree Financial Advisors Inc. | — | 10 novembre 2010 | fiche FI |
| Northern Pegasus LLC. | — | 10 novembre 2010 | fiche FI |
| Strategic Private Equity Group | — | 10 novembre 2010 | fiche FI |
| Whitestone Financial Planning AG | — | 8 novembre 2010 | fiche FI |
| Millennium Equity Management | — | 8 novembre 2010 | fiche FI |
| Adderley Davis & Associates Ltd. | — | 8 novembre 2010 | fiche FI |
| Penfold & Partners Ltd. | — | 8 novembre 2010 | fiche FI |
| Goldmann Imperial Capital | — | 3 novembre 2010 | fiche FI |
| Institutional Equity Partners | — | 3 novembre 2010 | fiche FI |
| Ehrman-Loeb | — | 3 novembre 2010 | fiche FI |
| Donnelly Aberdeen International | — | 2 novembre 2010 | fiche FI |
| Crown Global Assets Ltd. | — | 2 novembre 2010 | fiche FI |
| Accrescent Holdings Incorporated | — | 2 novembre 2010 | fiche FI |
| Dynamic Wealth Management, DWM | — | 25 octobre 2010 | fiche FI |
| Wilshire Park | — | 22 octobre 2010 | fiche FI |
| Morgan Investment Management Group | — | 22 octobre 2010 | fiche FI |
| Warren Hill, LLC | — | 21 octobre 2010 | fiche FI |
| Boston Capital Management, Inc. | — | 21 octobre 2010 | fiche FI |
| Graham Walker | — | 19 octobre 2010 | fiche FI |
| Wyatt M & A Advisory | — | 18 octobre 2010 | fiche FI |
| Warthon Rubin | — | 18 octobre 2010 | fiche FI |
| Madison Securities | — | 18 octobre 2010 | fiche FI |
| Roxboro Capital Investment | — | 15 octobre 2010 | fiche FI |
| Orient Consult Business Consultants Ltd. | — | 15 octobre 2010 | fiche FI |
| York Venture Capital | — | 4 octobre 2010 | fiche FI |
| Financial Asset Management, Inc. | — | 4 octobre 2010 | fiche FI |
| Cartwright & Keating | — | 10 septembre 2010 | fiche FI |
| Capital Securities International | — | 1 juin 2010 | fiche FI |
| Titan Trading Group | — | 1 juin 2010 | fiche FI |
| Joseph Cooke Ltd. | — | 1 juin 2010 | fiche FI |
| Commercial First Trading Corporation | — | 1 juin 2010 | fiche FI |
| Global Energy Opportunities | — | 10 mai 2010 | fiche FI |
| Financial Research Advisors | — | 3 mai 2010 | fiche FI |
| Melqu Invest HB | — | 29 avril 2010 | fiche FI |
| Dawson & Fielding Inc. | — | 3 mars 2010 | fiche FI |
| St James Partners | — | 16 février 2010 | fiche FI |
| MacMillan Fine International | — | 16 février 2010 | fiche FI |
| Wallstreet Financial | — | 4 février 2010 | fiche FI |
| Western Pacific Advisors, Inc. (WESTPAC, Inc.) | — | 29 janvier 2010 | fiche FI |
| Kawwii International Group | — | 26 janvier 2010 | fiche FI |
| Schapiro Global Inc. | — | 22 janvier 2010 | fiche FI |
Parcourir les listes
AMF : Usurpation d'identité d'un établissement autorisé · Forex (marché des changes) · Options binaires · Produits dérivés sur crypto-actifs · Crypto-actifs · Usurpation de l'identité de l'AMF · Biens divers / Vin · Biens divers / Diamants · Autres · Biens divers / Cheptel · Autre acteur non autorisé · Biens divers / Or · Biens divers / Crypto-actif · Financement participatif · Biens divers / Whisky · Biens divers / Champagne · Biens divers / Terres rares · Biens divers / Conteneur · Biens divers / Produits alimentaires · Biens divers / Montre · Biens divers / Placements verts · Biens divers / Offre sur objet illicite · Plateformes de partage de revenus immobiliers
FCA : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000
FI : 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007