Liste d'alerte de la FCA : 2019
580 alertes publiées cette année-là par le régulateur britannique, dont 293 clones d'établissements autorisés.
| Nom publié | Site(s) | Signalé le | Source |
|---|---|---|---|
| Becka Trades FX | beckatradesfx.com | 31 décembre 2019 | fiche FCA |
| Jamie Official | jamie-official.com | 31 décembre 2019 | fiche FCA |
| Gurvin Singh Dyal & GS3 Trades; GS3 Marketing Limited | gurvinsingh.com | 31 décembre 2019 | fiche FCA |
| BrexitBusting.com | brexitbusting.com | 31 décembre 2019 | fiche FCA |
| SecuredInvestment.co.uk/ Secured Investment | securedinvestment.co.uk | 31 décembre 2019 | fiche FCA |
| Parker; Weismann & Associates LLC | parkerweismann.com | 30 décembre 2019 | fiche FCA |
| mycoinbanking | mycoinbanking.com | 24 décembre 2019 | fiche FCA |
| Wealth Capital / Wealth Capital FM (trading name of Astra Consulting) | wealthcapital.fm, wealthcapital.io | 24 décembre 2019 | fiche FCA |
| Total Financial Solutions | total-financial-solutions.co.uk, tfs-dcm.co.uk | 24 décembre 2019 | fiche FCA |
| Star Finance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | starfinance.uk | 23 décembre 2019 | fiche FCA |
| Ouroneclub | ouroneclub.com | 23 décembre 2019 | fiche FCA |
| LV Grow Market | lvgrowmarkets.com | 23 décembre 2019 | fiche FCA |
| RI Markets | rimarkets-fx.com | 20 décembre 2019 | fiche FCA |
| Simply Bonds | simplybonds.co.uk | 20 décembre 2019 | fiche FCA |
| Aragon Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aragon-am.com | 20 décembre 2019 | fiche FCA |
| Gato Capital Partners | gatocapitalpartners.com | 20 décembre 2019 | fiche FCA |
| Claims Advisory Group — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Finix Capital | finixcapital.com | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Global Private Traders | — | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Bull Option | bull-option.com | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Glenhaven Consulting Group | glenhavenconsultinggrp.com | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Quick Loans UK Ltd | quickloansuk.co.uk | 19 décembre 2019 | fiche FCA |
| Citibank UK Ltd / CitiGold Wealth Management / Citigroup UK / Citigroup Europe / Citibank Wealth Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | freedom-bonds.com, citigoldwealth.com, citigroup-am.com | 18 décembre 2019 | fiche FCA |
| Option Four Ltd trading as OptionFX — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | optionfx.trade | 17 décembre 2019 | fiche FCA |
| FFRR Escrow Services / FFRR International Escrow Services | ffrrescrow.com | 17 décembre 2019 | fiche FCA |
| Money ID Loans Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 17 décembre 2019 | fiche FCA |
| ATFX — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | atgmforex.com, wbwb.2ju96.cn, zyytsj.com | 17 décembre 2019 | fiche FCA |
| Speedy Insurance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | speedyinsurance.co.uk | 17 décembre 2019 | fiche FCA |
| AEC Master Broker — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aecmasterbroker.co.uk | 16 décembre 2019 | fiche FCA |
| 1-to-1 Trading | 1-to-1trading.co.uk | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Sophiafxtrades | profxsignalalerts.com | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Debt Management Planning UK t/a Evolve loans | debtmanagementplans.uk.com, twitter.com, facebook.com | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| T.U Markets Limited t/a Trading Underground | twitter.com, facebook.com, tradingunderground.co.uk | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Investing Capital (a trading style of Dream Equity Ltd) | investingcapital.com, investingcapital.info | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Omega FX | omegafx.io | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Indigo Patrimoine — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | indigo-patrimoine.com | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Infinity FX and LukeTradesFx | linktr.ee, tradewithinfinity.com | 13 décembre 2019 | fiche FCA |
| Miyamoto; Asuka and Associates | miyamotoasuka.com | 12 décembre 2019 | fiche FCA |
| ash.trades | ash.trades | 12 décembre 2019 | fiche FCA |
| The Financial Consultancy Group (Scam) | financialconsultancygroup.uk | 12 décembre 2019 | fiche FCA |
| The Argyle Group | pinkbonds.co.uk, theargylegroup.co.uk | 12 décembre 2019 | fiche FCA |
| Orion Wealth Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | orionwealth.co.uk | 12 décembre 2019 | fiche FCA |
| Mayfair Associates Escrow (Scam) | mayfairassociatesescrow.com | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| AT-Markets — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | at-markets.com | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Emsworth Alternatives | 1ea.online, emsworthalternatives.com, investmentsstratagies.global | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Cash FX Group | cashfxgroup.com, cfxlegacy.com | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| www.best-returns.com / Best Returns | best-returns.com | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Alan Davis Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | alandavismanagement.com | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Athena Capital — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | athena-capital.co.uk | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Easy Money Finance | easymoneyfinance.co.uk | 11 décembre 2019 | fiche FCA |
| Arrows Financial Corporation | arrowfinancials.com | 9 décembre 2019 | fiche FCA |
| Blue Moon Loans | bluemoonloans.co.uk | 9 décembre 2019 | fiche FCA |
| Crypt Mill Broker Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cryptmill.com | 9 décembre 2019 | fiche FCA |
| Advice Consult Inc | adviceconsultnyc.com | 9 décembre 2019 | fiche FCA |
| Pool Forex Investments | — | 9 décembre 2019 | fiche FCA |
| CFreserve (a trading style of Imperial App Limited) | cfreserve.com | 6 décembre 2019 | fiche FCA |
| Claim Yours Limited | — | 6 décembre 2019 | fiche FCA |
| Paragon Bank — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | paragonbank.co.uk | 6 décembre 2019 | fiche FCA |
| Clarmond-WL — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | clarmond-wl.com | 6 décembre 2019 | fiche FCA |
| MSIM Fund Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | msimfm.com | 6 décembre 2019 | fiche FCA |
| Monarch Loans — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | leadsmarket.com | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| AEC Investments / AEC Investments Group | aecinvestmentsgroup.co.uk, aecmasterbroker.co.uk | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| Asset Backed Investment | assetbacked-investments.co.uk | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| Bond Search | bond-search.co.uk | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| Bond Stop | bondstop.co.uk | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| Affinity Group Investing (a trading style of MSgroup Limited) | partnersgoal.com, agroupinvesting.com | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| CFreserve (a trading style of Imperial App Limited) | cfreserve.com | 5 décembre 2019 | fiche FCA |
| Bond Compare/ Compare the Bond Market | comparethebondmarket.com, comparethebondmarket.co.uk | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| Keytrade Bank — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | keytradebank.org.uk, keytradebankuk.co.uk | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| Vanguard Wealth | vanguardwealth.com | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| OneStopBondShop/ One Stop Bond Shop | onestopbondshop.com | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| AG Private Wealth | agprivatewealth.com | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| AEC Investments — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aec-investments.com | 4 décembre 2019 | fiche FCA |
| Credit Suisse International — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ubs.com | 3 décembre 2019 | fiche FCA |
| FXLinked — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | fxlinked.com | 3 décembre 2019 | fiche FCA |
| ROFX | rofx.net | 3 décembre 2019 | fiche FCA |
| Nash Finance Services/ Nash Financial | nashltd.host | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| RMT500 / RTM500 — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | rmt500.com, rtm500.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| Shore Capital Markets / Shore Capital Markets UK — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | shorecapitalmarketsuk.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| Standard Life — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aberdeenadviser.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| Stone Lion Financial Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | slfmarkets.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| AL Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | alassetmanagement.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| JMS Invest\ JMS Equities | jmsequities.com, jmsinvest.com | 2 décembre 2019 | fiche FCA |
| First Allied Advisory Services | firstalliedadvisory.com | 29 novembre 2019 | fiche FCA |
| XREuro — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | xreuro.com | 29 novembre 2019 | fiche FCA |
| OMC Markets | omcmarkets.com, globalomcmarkets.com | 28 novembre 2019 | fiche FCA |
| Airborn Investments | — | 27 novembre 2019 | fiche FCA |
| Codrington UK — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | codrington-uk.com, codringtonuk.com | 27 novembre 2019 | fiche FCA |
| Investor Shield/ Investor Shields | investorshield.co.uk, investorshields.co.uk | 26 novembre 2019 | fiche FCA |
| Green Energy Invest | greenenergyinvest.co.uk | 26 novembre 2019 | fiche FCA |
| Green Wise Invest / CompareISAUK | greenwiseinvest.co.uk | 26 novembre 2019 | fiche FCA |
| FX Finest | fxfinest.com | 26 novembre 2019 | fiche FCA |
| Trade 100 FM | trade100.fm | 26 novembre 2019 | fiche FCA |
| Out of Debts | outofdebts.co.uk | 25 novembre 2019 | fiche FCA |
| IWI International Wealth Insurer — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | international-wealth.co.uk | 25 novembre 2019 | fiche FCA |
| Direct Lender Cash Panda / Cash Panda.co.uk Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cashpanda.co.uk, panda.co.uk | 25 novembre 2019 | fiche FCA |
| Stanwick Wealth / Stanwick Wealth Advisory | stanwickwealth.com | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Agricultural Bank of China — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | uk.abchina.com | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Pension Help Centre | pensionhelpcentre.co.uk | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Platinum CFD | platincfd.com | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| STI-Global | sti-global.com | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Best UK Bonds | bestukbonds.co.uk | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Investment Chronicle | investmentchronicle.co.uk | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Fixed Income Bond | fixed-incomebond.com | 22 novembre 2019 | fiche FCA |
| Schroders / Schroder & Co — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | schroderincomegrowth.com, schroders.ca, schroderspb.com | 21 novembre 2019 | fiche FCA |
| Westwood Investment Funds — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | westwoodinvestmentfunds.com | 21 novembre 2019 | fiche FCA |
| Tamweel Capital Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | tamweelcapitallimited.com | 20 novembre 2019 | fiche FCA |
| Nelson Braithwaite Investments — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | nelsonbraithwaiteint.com, nelsonbraithwaite.com | 20 novembre 2019 | fiche FCA |
| Overstone Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | overstonemanagement.co.uk | 20 novembre 2019 | fiche FCA |
| InteliSure (a trading style of Penguin Leasing Limited) | intelisure.co.uk | 19 novembre 2019 | fiche FCA |
| Credit Suisse Securities — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ubs.com | 18 novembre 2019 | fiche FCA |
| Credit Suisse (UK) Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ubs.com | 18 novembre 2019 | fiche FCA |
| Inser Investments — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | inserinvestments.co.uk | 15 novembre 2019 | fiche FCA |
| Switch Finance | switchfinance.uk | 14 novembre 2019 | fiche FCA |
| JP Morgan Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | chase.co.uk | 14 novembre 2019 | fiche FCA |
| Broadway Investment Company/ Broadway ICVC (Clone firm) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | broadwayicvc.co.uk | 12 novembre 2019 | fiche FCA |
| Clubb Capital Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | clubbcapital-ltd.com, cc-pariculier.com | 12 novembre 2019 | fiche FCA |
| Tradeburke International Group / Trade Burke International Group | tradeburkeintlgrp.com | 12 novembre 2019 | fiche FCA |
| One Plus Finance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | oneplusloans.com | 12 novembre 2019 | fiche FCA |
| Which ISA Investment | whichisainvestment.com | 11 novembre 2019 | fiche FCA |
| Aproch Bank — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | aprochbank.com | 11 novembre 2019 | fiche FCA |
| Huttonfield Capital Partners | huttonfieldcapitalpartners.com | 8 novembre 2019 | fiche FCA |
| UK Investment Bond / UK Investment Bonds | uk-investment-bond.co.uk, uk-investment-bonds.co.uk | 8 novembre 2019 | fiche FCA |
| Club ISA | club-isa.co.uk | 8 novembre 2019 | fiche FCA |
| CompareISAOnline (trading name of Digital Desk) | compareisaonline.com | 8 novembre 2019 | fiche FCA |
| Irvine Investments — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | irvine-investments.com | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| RWC Partners — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | get.rwcbonds.com | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| Follow Phil (trading style of FSN Strategic Thinking Ltd) | followphil.com | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| Berson Trading | bersontrading.com | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| Your Claims Management | — | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| Finroyalty ( a trading style of Pro Star Griffith Corporate Limited) | client.trading-dashboard.com, finroyalty.com | 7 novembre 2019 | fiche FCA |
| Zurichbanc — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | zurichbanc.com | 6 novembre 2019 | fiche FCA |
| Tradewell / Bridgehold Ltd | tradewell.exchange, tradewell.io | 5 novembre 2019 | fiche FCA |
| Shawbrook Bank Ltd / Shawbrook Loans UK — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | shawbrook.co.uk | 5 novembre 2019 | fiche FCA |
| Societe Generale Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | societegenerale-am.com | 4 novembre 2019 | fiche FCA |
| European Investment Trading | e-i-a-t.com | 4 novembre 2019 | fiche FCA |
| GE Capital Ltd / GE Capital Finance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | gecapital.com | 31 octobre 2019 | fiche FCA |
| GE Capital Ltd / GE Capital Finance — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | gecapital.com | 31 octobre 2019 | fiche FCA |
| Tucker and Ross Advisers LLC / Tucker and Ross | tuckerandrossadvisors.com, tuckerandross.com | 30 octobre 2019 | fiche FCA |
| Julius Baer International Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | juliusbaer.cc, juliusbaer.investordept.com, jbfixedincome.com | 28 octobre 2019 | fiche FCA |
| Investteck | investteck.net, investteck.com | 25 octobre 2019 | fiche FCA |
| Payment Solutions — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ukpaymentsolution.com | 25 octobre 2019 | fiche FCA |
| Alliance Capital — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | alliance-capital.io | 25 octobre 2019 | fiche FCA |
| Villetorte Asset Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | villetorteam.com | 23 octobre 2019 | fiche FCA |
| Finamore Capital S.A. — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | finamorecapital.com | 22 octobre 2019 | fiche FCA |
| Rakuten Global Ventures; Inc. | rakutenglobalv.com | 22 octobre 2019 | fiche FCA |
| Claims Deflect Limited | — | 20 octobre 2019 | fiche FCA |
| Curzon Rose Limited | — | 20 octobre 2019 | fiche FCA |
| SwissAZ — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | swissaz.com | 18 octobre 2019 | fiche FCA |
| CodexFX — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | codexfx.com | 18 octobre 2019 | fiche FCA |
| Quilter Cheviot Investment Management / Quilter plc / Quilter Private Client Advisers — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | quiltercheviotim.co.uk, quilterprivate.com, quilterprivateclient.com | 18 octobre 2019 | fiche FCA |
| WFE Capital | wfecapital.com | 17 octobre 2019 | fiche FCA |
| CCX Capital | ccxcapital.com | 17 octobre 2019 | fiche FCA |
| Quilter Cheviot Investment Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | quilterprivateclient.com, quiltercheviotim.co.uk, quilterprivate.com | 16 octobre 2019 | fiche FCA |
| Pello Capital — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | pellocapitals.com | 15 octobre 2019 | fiche FCA |
| McBride Corporate Partners | mcbridecorporate.com | 14 octobre 2019 | fiche FCA |
| Cryptos888 — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cryptos888.com | 14 octobre 2019 | fiche FCA |
| James & Mays PLLC | jamesmaysllc.com | 14 octobre 2019 | fiche FCA |
| Bancorp Finance | bancorp.online | 11 octobre 2019 | fiche FCA |
| HYCM Option — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | hycmoption.com | 11 octobre 2019 | fiche FCA |
| Ellis Finance | ellisfinancialinvestment.mw.lt | 11 octobre 2019 | fiche FCA |
| Bautista; De La Cruz and Partners | bautistadelacruz.com | 11 octobre 2019 | fiche FCA |
| Broker Insurance Services Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | broker-insurance.co.uk | 10 octobre 2019 | fiche FCA |
| Bristol-Mayers Securities LLC | bristolmayers.com | 9 octobre 2019 | fiche FCA |
| Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | hhbwealthmanagement.com | 9 octobre 2019 | fiche FCA |
| GL-FX / GL FX | gl-fx.net | 8 octobre 2019 | fiche FCA |
| FTCA — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ftel-fx.com, ftca-fx.com | 8 octobre 2019 | fiche FCA |
| Burke Advisors Ltd | burkeadvisorsltd.com | 7 octobre 2019 | fiche FCA |
| Cainsfield International Group | cainsfieldgroup.com | 7 octobre 2019 | fiche FCA |
| Boosst Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | boosstlimited.co.uk | 7 octobre 2019 | fiche FCA |
| Guy Waltzer | guywaltzer.com | 4 octobre 2019 | fiche FCA |
| Customer Claims Assist (Scam) | — | 4 octobre 2019 | fiche FCA |
| Assicuro Asset Management (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | assicuro-am.com | 3 octobre 2019 | fiche FCA |
| Pillar Property Group | pillar-property-group.co.uk, pillarpropertygroup.co.uk, pillar-property-group.com | 2 octobre 2019 | fiche FCA |
| Link Financial Investments Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | linkfinancialinvestments.com, linkfinancialmanagement.com | 2 octobre 2019 | fiche FCA |
| Financial Direct Limited | — | 2 octobre 2019 | fiche FCA |
| ATLAS Infrastructure Partners (UK) (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | atlasinfrastructure.tech | 1 octobre 2019 | fiche FCA |
| Equidex Finance (Clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | equidex.co | 1 octobre 2019 | fiche FCA |
| FinancialClaimsuk.co.uk — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | financialclaimsuk.co.uk | 30 septembre 2019 | fiche FCA |
| EpicXOption — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | epicxoption.com | 30 septembre 2019 | fiche FCA |
| Preston Capital Partners | prestoncappartners.com | 30 septembre 2019 | fiche FCA |
| BNP Paribas — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | welcome.bnpps.net | 26 septembre 2019 | fiche FCA |
| Nautilus Indemnity (Ireland) Limited — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | nautilusindemnity.com | 25 septembre 2019 | fiche FCA |
| Perterra Funds PLC — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | perterrafundsplc.uk, perterrafundplc.com | 25 septembre 2019 | fiche FCA |
| N M Rothschild & Sons — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | nmrothschilds.co.uk | 25 septembre 2019 | fiche FCA |
| Midpoint Exchange — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | midpointexchange.com, midpointex.com | 24 septembre 2019 | fiche FCA |
| Magna Umbrella Fund PLC — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | magnaumbrellafund.org | 24 septembre 2019 | fiche FCA |
| Best Bonds & Savings (clone firm) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | bestbondsandsavings.org | 23 septembre 2019 | fiche FCA |
| RCH Securities LLC | rchsecuritiesllc.com | 23 septembre 2019 | fiche FCA |
| Perfect Lends Ltd — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | perfectlends.co.uk, perfectlends.uk | 20 septembre 2019 | fiche FCA |
| First BTC FX — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | firstbtcfx.com | 20 septembre 2019 | fiche FCA |
| Stretchy Finance UK Ltd and/or Stretchy Loans UK Ltd (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | — | 20 septembre 2019 | fiche FCA |
| Cabinet Klienmann Sarl — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cabinetklienmann.com | 18 septembre 2019 | fiche FCA |
| Liberty House Capital Ltd | — | 18 septembre 2019 | fiche FCA |
| Hanover Merchant Capital UK Ltd | — | 18 septembre 2019 | fiche FCA |
| IPO-DEX — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ipo-dex.com | 18 septembre 2019 | fiche FCA |
| WE CLAIM 4U LIMITED | — | 18 septembre 2019 | fiche FCA |
| Williams Carter & Associates LLC | williamscarterassoc.com | 17 septembre 2019 | fiche FCA |
| 24HR Trading Academy Ltd | 24hrtrading.academy | 13 septembre 2019 | fiche FCA |
| Delmer Consulting Group | delmerconsultinggrp.com | 13 septembre 2019 | fiche FCA |
| ICAP Investment — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | icap-investment.com | 12 septembre 2019 | fiche FCA |
| Baxter-Ford & Associates LLC | baxterfordassociates.com | 11 septembre 2019 | fiche FCA |
| Europe FX Trade — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | europfax.com | 11 septembre 2019 | fiche FCA |
| Tradeur / SuisseCG (trading styles of TECHNORIC Ltd) | traderur.com, suissecg.com | 10 septembre 2019 | fiche FCA |
| Cabinet Marielle — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | cabinetmarielle.com | 9 septembre 2019 | fiche FCA |
| Sector Capital Funds — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | sectorcapital.uk | 9 septembre 2019 | fiche FCA |
| Compare ISA / Clicksco Digital Limited | compareisa.org.uk | 9 septembre 2019 | fiche FCA |
| FX Pro Europe (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | fxproeurope.com | 4 septembre 2019 | fiche FCA |
| @carinsurance.lltd | instagram.com, carinsurance.lltd | 4 septembre 2019 | fiche FCA |
| Fast Camel Car Insurance | fastcamel.co.uk | 4 septembre 2019 | fiche FCA |
| Payplan — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | freepayplan.co.uk | 4 septembre 2019 | fiche FCA |
| Sterling Lloyd Limited (ex EFEX Capital) | sterlinglloyd.com | 3 septembre 2019 | fiche FCA |
| Holo Finance | holofinance.site | 29 août 2019 | fiche FCA |
| Fleetquid (trading name of Boxfinity Private Limited) | fleetquid.co.uk | 29 août 2019 | fiche FCA |
| Leonard Curtis Business Rescue & Recovery (clone) — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | leonardcurtis.co.uk | 27 août 2019 | fiche FCA |
| ASC UK — usurpation d'identité : ce nom est utilisé par un tiers, l'établissement réel n'est pas en cause | ascuks.com | 23 août 2019 | fiche FCA |
| Cavendish Knight Asset Management | ckassetmanagment.com | 23 août 2019 | fiche FCA |
| Rendex Trading | rendextrading.com | 21 août 2019 | fiche FCA |
| Breckland Trading | brecklandtrading.com | 21 août 2019 | fiche FCA |
| Highsmith Capital Partners | highsmithcapital.com | 21 août 2019 | fiche FCA |
| Brown and Bullock Capital Partners | brownandbullock.com | 21 août 2019 | fiche FCA |
